-40%
Susisiekti
HTW palubinis-grindinis split tipo oro kondicionierius/šilumos siurblys HTW-CF-071ADMR32
€3,194.40 €1,916.00
- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Golden Fin apsauga
- Nuotolinis valdymas
- Oro įleidimas
- Kondensato siurblys
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis | HTW-CF-071ADMR32 | ||
Vidinis | HTW-CFI-071ADMR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-071ADMR32 | ||
Elektros energija | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė~50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min. – max.) | kW | 7,03(3,22-8,29) |
Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,19(0,48-2,93) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 7,62(2,72-8,65) |
Suvartojimas (min. – max.) | kW | 2,05(0,5-2,85) | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 50/46/41 |
Oro srautas | m3/h | 1208/1066/853 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 62 |
Oro srautas | m3/h | 2700 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~50/-15~24 | |
Kompresorius | – | GMCC | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | 1,5 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 1068x235x675 |
Svoris | kg | 28 | |
Išorinis blokas | Matmenys (PxAxG) | mm | 845x363x702 |
Svoris | kg | 49,4 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 50 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 25 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×1,5 | |
Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 2×1,0 | |
Automatinis jungiklis | C | 16 |
Papildoma informacija
Svoris | 78 kg |
---|