-35%
Susisiekti
Cooper&Hunter Evipower R32 monoblock šilumos siurblys oras-vanduo CH-HP12UIMPRM (-25°C)
Original price was: €7,627.00.€4,958.00Current price is: €4,958.00.
Cooper&Hunter Evipower R32 monoblock šilumos siurblys oras-vanduo CH-HP12UIMPRM (-25°C)
- R32 – aplinkai nekenksmingas šaltnešis.
- Penki darbo režimai: šildymas, vėsinimas, karšto vandens ruošimas, šildymas + karšto vandens ruošimas, vėsinimas + karštas vanduo.
- Intuityvus jutiklinis ekrano laidinis valdiklis.
- A +++ energijos klasė.
- Šildymas iki -25 °C lauko oro temperatūros.
- Karšto vandens paruošimas iki +60 °C
- Nuotolinis šilumos siurblio stebėjimas ir valdymas per įmontuotą DTU (4G) modulį per išmaniojo telefono programėlę. Integruota SIM kortelė.
- Nuotolinis monitoringas (interneto platforma) – leidžia stebėti visų sumontuotus šilumos siurblius, pamatyti klaidas, temperatūras, darbų grafikus ir kt.
Papildoma įranga:
Galimybė jungti į kaskadą iki 5 vnt. – būtina papildomai užsisakyti Smart Pro 360 valdiklį.
Aprašymas
| Modelis | CH-HP12UIMPRM | |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6°C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galia | kW | 4,70 ~ 12,5 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,08 ~ 3,44 |
| COP | 4,0 | |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 7/6° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 3,58 ~ 12,1 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,82 ~ 4,13 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 2/1° C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 3,41 ~ 8,32 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,07 ~ 2,95 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 2/1° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 2,84 ~ 8,04 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,62 ~ 4,31 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): -7/-8° C, vandens temp. 30/35°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 2,28 ~ 8,64 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,06 ~ 3,04 |
| Šildymo režimas (lauko temp. (DB / WB): -7/-8° C, vandens temp. 50/55°C) | ||
| Šildymo galingumas | kW | 2,24 ~ 8,32 |
| Energijos suvartojimas šildymo režime | kW | 1,74 ~ 4,25 |
| Šaldymo režimas (lauko temp. (DB / WB): 35/24°C, vandens temp. 12/7°C) | ||
| Šaldymo galingumas | kW | 3.22 ~ 11.30 |
| Energijos suvartojimas vėsinimo režime | kW | 1,27 ~ 3,44 |
| SCOP (35 °C) | 4,02 | |
| SCOP (55 °C) | 3,11 | |
| ErP level (35 °C) | A++ | |
| ErP level (55 °C) | A++ | |
| Maitinimas | 380V / 3 ~ / 50Hz | |
| Šaltnešis | R32 | |
| Šaltnešio kiekis | kg | 1,6 |
| Kompresorius | Panasonic EVI | |
| Cirkuliacinis siurblys | Grundfos | |
| Vandens pajungimas | col | 1ʺ |
| Vandens srautas | m³ / h | 1,7 |
| Slėgio nuostolis šilumokaityje | kPa | 22 |
| Cirkuliacinio siurblio galia | m | 5,5 |
| Garso lygis (1 m atstumu) | dB (A) | 42-55 |
| Garso slėgio lygis | dB (A) | 50-62 |
| Svoris be pakuotės | kg | 100 |
| Svoris su pakuote | kg | 123 |
| Matmenys be pakuotės (IxPxA) | mm | 1000x470x915 |
| Matmenys su pakuote (IxPxA) | mm | 1040x490x920 |
| Temperatūros veikimo diapazonas | °C | -25-43 |
| Maksimali tiekiama vandens temperatūra | °C | 60 |



