-20%
Susisiekti
Daikin EMURA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXJ35AW-AS-AB/RXJ35A (-20°C)
Original price was: €3,276.68.€2,621.00Current price is: €2,621.00.
- Puikus įspūdingo dizaino ir inžinerijos meistriškumo derinys.
- Galimybė rinktis iš trijų spalvų (AW-baltas, AS-sidabrinė, AB-juodas).
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
- Dėl atnauj. technologijos ir integruotų išman. technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++.
- DAIKIN EMURA daug kartų apdovanotas dėl puikaus dizaino.
- Girdisi tik šnabždesys: veikiantį įrenginį vos galima girdėti. Garso slėgio lygis siekia tik 19 dBA !
- 2 sričių judesio aptikimo jutiklis: Oro srautas siunčiamas į tokią zoną, kurioje tuo metu nėra žmonių; Jei žmonių neaptinkama, prietaisas automatiškai persijungia į energiją taupantį režimą.
- 3-D oro sraute derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis siūbavimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų net didelių erdvių kampuose.
- Wifi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas balta spalva | FTXJ35AW | |
| Modelis vidinis blokas sidabrinė spalva | FTXJ35AS | |
| Modelis vidinis blokas juoda spalva | FTXJ35AB | |
| Modelis išorinis blokas | RXJ35A | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/3,40/4,00 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/4,00/5,20 |
| SEER | W/W | 8,73 |
| SCOP | W/W | 5,15 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 708 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 900x305x212/840x552x350 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 12/33 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
| Freonas | R32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,99 |
Papildoma informacija
| Svoris | 45 kg |
|---|






