-20%
Susisiekti
Daikin Nordic Perfera šilumos siurblys oras-oras FTXTM40S/RXTM40A (-30°C)
€3,134.00 €2,507.00
– Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
– Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
– Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
– Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
– Valdymas per intuityvią aplikaciją ONECTA
– Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis | Vidinis blokas | FTXTM40S | |
Išorinis blokas | RXTM40A | ||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0,90/4,00/8,80 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 5,40 | |
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4,70 | |
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 4,05 | |
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,20/4,00/5,20 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,50 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,93 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 1020 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/22/31/46 |
Vidinis blokas (šald.) | 20/24/32/46 | ||
Lauko blokas (šild.) | 49 | ||
Lauko blokas (šald.) | 48 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 998x299x292 |
Lauko blokas | mm | 930x605x376 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 15 |
Lauko blokas | kg | 42 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 970(10) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
Šildyme | -30/+24 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,85 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Papildoma informacija
Svoris | 57 kg |
---|