-20%
Susisiekti
Daikin NORDIC STYLISH Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXTA30BW/RXTA30B (-25°C)
€2,625.70 €2,100.00
- Garantuojamas šildymo pajėgumas žemoje aplinkos temperatūroje esant net iki -25 °C.
- Kai sumontuojama arti šilumą skleidžiančio įrenginio (pvz., židinio arba krosnies) ir nustatytoji temperatūra pasiekiama, ventiliatorius toliau veikia, kad visame name tolygiai pasiskirstytų temperatūra.
- Kompaktiška ir funkcionali konstrukcija, tinkanti bet kokiam interjerui ir pasižyminti matinio kristalo baltumo apdaila.
- Oro srautas, kai reiki malonios aplinkos, optimizuojamas Koando efektu. Labiau sukoncentruotas oro srautas, naudojant specialiai suprojektuotus atvartus, leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visame kambaryje.
- Išmanusis terminis jutiklis, prieš įjungdamas šabloninį oro srauto paskirstymą, nukreipiantį šiltą arba šaltą orą į sritis, kurioms to reikia, nustato esamą patalpos temperatūrą ir visoje patalpoje tolygiai paskirsto orą.
- Dėl atnauj. technologijos ir integruotų išman. technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++.
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis | Vidinis blokas | FTXTA30BW | |
Išorinis blokas | RXTA30N | ||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0,80/3,20/6,90 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4,70 | |
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4,30 | |
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3,70 | |
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 0,70/3,00/4,50 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,10 |
SEER | Šaldyme | W/W | 7,63 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 714 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/24/31/41 |
Vidinis blokas (šald.) | 20/25/32/43 | ||
Lauko blokas (šild.) | 49 | ||
Lauko blokas (šald.) | 48 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 |
Lauko blokas | mm | 765x551x312 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 11,5 |
Lauko blokas | kg | 38 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100(10) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
Šildyme | -25/+18 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,71 | |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Papildoma informacija
Svoris | 50 kg |
---|