-20%
Susisiekti
Daikin PERFERA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXM20R/RXM20R9 (-20°C)
Original price was: €1,881.55.€1,505.00Current price is: €1,505.00.
- Praktiškai negirdimas: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite;
- 2 sričių judesio aptikimo jutiklis: Oro srautas siunčiamas į tokią zoną, kurioje tuo metu nėra žmonių; Jei žmonių neaptinkama, prietaisas automatiškai persijungia į energiją taupantį režimą;
- Integruotas internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą;
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinkai 68-iais %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes naujos kartos R-32 freonas pasižymi aukštu energijos efektyvumu;
- Dėl atnaujintos technologijos ir integruotų išmaniųjų technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++;
- Švaresnis oras dėl „Daikin“ technologijos „Flash Streamer“: galite nesibaimindami giliai kvėpuoti švariu oru;
- Grakštus, į akis nekrentantis kondicionavimo įrenginys, puikiai pritaikomas prie europiečių dizaino skonio;
- 3-D oro srauto derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis oro srauto keitimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų tolygiai, nepriklausomai nuo patalpos dydžio ar išplanavimo.
- Wifi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM20R | |
| Modelis išorinis blokas | RXM20R9 | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,00/2,60 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,50/3,50 |
| SEER | W/W | 8,65 |
| SCOP | W/W | 5,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 630 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 20/26/34/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 778x295x272/765x550x285 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 10/32 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760(10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+25 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 |
Papildoma informacija
| Svoris | 42 kg |
|---|



