-20%
Daikin PERFERA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXM50R/RXM50R (-20°C)
Original price was: 2 761,22 €.2 208,00 €Current price is: 2 208,00 €.
- Praktiškai negirdimas: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite;
- 2 sričių judesio aptikimo jutiklis: Oro srautas siunčiamas į tokią zoną, kurioje tuo metu nėra žmonių; Jei žmonių neaptinkama, prietaisas automatiškai persijungia į energiją taupantį režimą;
- Integruotas internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą;
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinkai 68-iais %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes naujos kartos R-32 freonas pasižymi aukštu energijos efektyvumu;
- Dėl atnaujintos technologijos ir integruotų išmaniųjų technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++;
- Švaresnis oras dėl „Daikin“ technologijos „Flash Streamer“: galite nesibaimindami giliai kvėpuoti švariu oru;
- Grakštus, į akis nekrentantis kondicionavimo įrenginys, puikiai pritaikomas prie europiečių dizaino skonio;
- 3-D oro srauto derinamas vertikalus ir horizontalus automatinis oro srauto keitimas, kad šilto arba šalto oro srovė cirkuliuotų tolygiai, nepriklausomai nuo patalpos dydžio ar išplanavimo.
- Wifi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM50R | |
| Modelis išorinis blokas | RXM50R | |
| Šaldymo galia (min./maks.) | kW | 1,70/6,00 |
| Šildymo galia (min./maks.) | kW | 1,70/7,70 |
| SEER | W/W | 7,41 |
| SCOP | W/W | 4,71 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 948 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 27/36/40/44 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 31/34/39/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 48 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 998x299x292/870x734x373 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 14,5/49 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150(10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+25 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,45 |
Papildoma informacija
| Svoris | 65 kg |
|---|


