-20%
Susisiekti
Daikin SENSIRA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXF20E/RXF20E (-15°C)
Original price was: €1,147.08.€917.00Current price is: €917.00.
- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++.
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą.
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
- Wifi modulio BRP069B45 kaina 109 Eur be PVM.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF20E | |
| Modelis išorinis blokas | RXF20E | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,00/2,40 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,40/3,30 |
| SEER | W/W | 6,22 |
| SCOP | W/W | 4,11 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 582 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 20/25/33/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 21/28/34/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/658x550x275 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 8/25.5 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 12 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,65 |
Papildoma informacija
| Svoris | 35 kg |
|---|



