-20%
Susisiekti
Daikin SENSIRA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXF50D/RXF50D (-15°C)
Original price was: €1,921.48.€1,537.00Current price is: €1,537.00.
- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++.
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą.
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
- Wifi modulio BRP069B45 kaina 109 Eur be PVM.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF50D | |
| Modelis išorinis blokas | RXF50D | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,70/5,00/6,00 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,70/6,00/7,70 |
| SEER | W/W | 6,21 |
| SCOP | W/W | 4,06 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1038 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 31/34/39/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 30/33/38/42 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 990x295x263/870x734x373 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 13,5/46 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,62 |
Papildoma informacija
| Svoris | 60 kg |
|---|


