-20%
Susisiekti
Daikin SENSIRA Split Inverter oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) FTXF71D/RXF71D (-15°C)
Original price was: €2,734.60.€2,187.00Current price is: €2,187.00.
- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++.
- Internetinis valdiklis (papildomai): iš bet kur valdykite vidaus įrenginį per programėlę, vietinį tinklą arba internetą, turėdami energ. sąnaudų apžvalgą.
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 21 dBA.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
- Wifi modulio BRP069B45 kaina 109 Eur be PVM.
Aprašymas
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF71D | |
| Modelis išorinis blokas | RXF71D | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 2,30/7,10/7,30 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 2,30/8,20/9,00 |
| SEER | W/W | 5,15 |
| SCOP | W/W | 3,81 |
| Energijos klasė šaldyme | A | |
| Energijos klasė šildyme | A | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1074 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 34/37/42/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 33/36/41/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 52 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 52 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 990x295x263/870x734x373 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 13,5/50 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,77 |
Papildoma informacija
| Svoris | 64 kg |
|---|



