-20%
Susisiekti
Oro kondicionierius/ šilumos siurblys (oras-oras) Daikin STYLISH Split Inverter FTXA42AW-BS-BT-BB/RXA42B (-15°C)
Original price was: €3,289.99.€2,631.00Current price is: €2,631.00.
- Kompaktiška ir funkcionali konstrukcija, tinkanti bet kokiam interjerui.
- Galimybė rinktis iš 4-ių spalvų (AW-balta, BT-juodmedis, BS-sidabrinis, BB-juodas).
- Oro srautas, kai reiki malonios aplinkos, optimizuojamas Koando efektu. Labiau sukoncentruotas oro srautas, naudojant specialiai suprojektuotus atvartus, leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visame kambaryje.
- Išmanusis terminis jutiklis, prieš įjungdamas šabloninį oro srauto paskirstymą, nukreipiantį šiltą arba šaltą orą į sritis, kurioms to reikia, nustato esamą patalpos temperatūrą ir visoje patalpoje tolygiai paskirsto orą.
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Dėl atnauj. technologijos ir integruotų išman. technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++.
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą.
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu.
Aprašymas
| *AW – balta vidinio bloko panelė; BS – sidabrinė vidinio bloko panelė; BT – juodmedžio vidinio bloko panelė; BB – juoda vidinio bloko panelė. |
| Modelis | Vidinis blokas | FTXA42AW | |
| FTXA42BS | |||
| FTXA42BT | |||
| FTXA42BB | |||
| Išorinis blokas | RXA42B | ||
| Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,70/4,20/5,00 |
| Šildymo galia | Min./maks. | kW | 1,70/5,40/6,00 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,50 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4,60 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 876 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 21/29/37/45 |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 |
| Lauko blokas | mm | 870x734x373 | |
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 |
| Lauko blokas | kg | 50 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100(10) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 30/20 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | -15/+18 | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,31 | |
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |
Papildoma informacija
| Svoris | 62 kg |
|---|


